Gebieden
Alle 49 plaatsen, routes en grotten van Nederland, in de volgorde van het verhaal. Klik op een gebied voor wilde Polderbeesten, trainers en voorwerpen.
Polderbeest Goud speelt zich af in twee regio's. Regio 1 loopt van Kinderdijk via Utrecht, Amsterdam, de Wadden en Drenthe naar de Raad van Vier in Den Haag. Na het kampioenschap brengt de veerboot je naar Regio 2: Zeeland, Brabant, De Peel en Limburg, en per trein naar Groningen.
Regio 1 · Hoofdstuk 1 — Kinderdijk tot Amsterdam
| Gebied | Gym | Wilde Polderbeesten | Trainers | Voorwerpen |
|---|---|---|---|---|
| Kinderdijk | — | — | — | — |
| Route 1 | — | — | 2 (1 verborgen) | |
| Gouda | — | — | 1 | 1 (1 verborgen) |
| Route 2 | — | 3 | 5 (1 verborgen) | |
| Route 3 | — | 3 | 4 (1 verborgen) | |
| Utrecht | VliegFenna | 10 | 12 (5 verborgen) | |
| Grebbelinie | — | 8 | 17 (4 verborgen) | |
| Arnhem | InsectBas | 8 | 6 (3 verborgen) | |
| Hoge Veluwe | — | 2 | 5 (1 verborgen) | |
| Route 5 | — | 3 | 4 (1 verborgen) | |
| Amsterdam | NormaalMirjam | 4 | 1 (1 verborgen) |
Regio 1 · Hoofdstuk 2 — Zaanstreek, Den Helder en Texel
| Gebied | Gym | Wilde Polderbeesten | Trainers | Voorwerpen |
|---|---|---|---|---|
| Route 6 | — | 4 | 5 (1 verborgen) | |
| Zaanse Schans | SpookJoost | 10 | 12 (2 verborgen) | |
| Route 7 | — | 6 | 7 (1 verborgen) | |
| Den Helder | StaalMarieke | 15 | 11 (3 verborgen) | |
| Marsdiep | — | 4 | 8 (2 verborgen) | |
| Texel | VechtAnton | 6 | 6 (3 verborgen) |
Regio 1 · Hoofdstuk 3 — Friesland en Drenthe
| Gebied | Gym | Wilde Polderbeesten | Trainers | Voorwerpen |
|---|---|---|---|---|
| Afsluitdijk | — | 2 | 6 (2 verborgen) | |
| Sneek | IJsWiebe | 15 | 16 (6 verborgen) | |
| Route 8 | — | 14 | 10 (3 verborgen) | |
| IJstijdgrot | — | — | 6 (2 verborgen) | |
| Borger | DraakKlara | 4 | 4 (2 verborgen) |
Regio 1 · Hoofdstuk 4 — Op weg naar de Raad van Vier
| Gebied | Gym | Wilde Polderbeesten | Trainers | Voorwerpen |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwe Maas | — | 6 | 7 (2 verborgen) | |
| Maastunnel | — | 2 | 5 (3 verborgen) | |
| Westland | — | 3 | 6 (1 verborgen) | |
| Atlantikwall | — | 7 | 14 (4 verborgen) | |
| Den Haag | — | 5 | 1 (1 verborgen) |
Regio 2 · Zeeland
| Gebied | Gym | Wilde Polderbeesten | Trainers | Voorwerpen |
|---|---|---|---|---|
| De Zeeuwse Stroom | — | — | 4 | 1 |
| Vlissingen | ElektrischMichiel | 4 | 1 (1 verborgen) | |
| Walcheren | — | 5 | 4 (1 verborgen) | |
| Middelburg | — | — | 5 | 2 (1 verborgen) |
| Oosterscheldekering | — | 5 | 5 | |
| Zierikzee | WaterNeeltje | — | 4 | 1 |
Regio 2 · Brabant
| Gebied | Gym | Wilde Polderbeesten | Trainers | Voorwerpen |
|---|---|---|---|---|
| Krammer | — | 5 | 4 (1 verborgen) | |
| Tilburg | GifGriet | — | 5 | 2 (1 verborgen) |
| De Duinen | — | 4 | 5 (2 verborgen) | |
| Sprookjesbos | — | 6 | 6 (3 verborgen) | |
| Den Bosch | PsychischJeroen | 8 | 8 (2 verborgen) | |
| De Meierij | — | 4 | 5 (2 verborgen) | |
| Eindhoven | — | — | — | 1 (1 verborgen) |
Regio 2 · De Peel en Limburg
| Gebied | Gym | Wilde Polderbeesten | Trainers | Voorwerpen |
|---|---|---|---|---|
| De Peel | — | 3 | 4 (2 verborgen) | |
| Venlo | PlantFloor | 5 | 2 (1 verborgen) | |
| Maasvallei | — | 5 | 5 (2 verborgen) | |
| Maastricht | SteenSjef | 8 | 8 (3 verborgen) | |
| Heuvelland | — | 4 | 4 (1 verborgen) | |
| Kerkrade | VuurSjeng | — | 7 | 2 (1 verborgen) |
| Drielandenpunt | — | 3 | 3 (1 verborgen) | |
| Vaalserberg | — | 5 | 7 (2 verborgen) |
Regio 2 · Groningen
Gebieden, kaarten en verbindingen komen rechtstreeks uit de stadskaart en kaartdata van Dutch Critter Quest.