Atlantikwall
Atlantikwall is een plaats in Regio 1 van Polderbeest Goud (Hoofdstuk 4 — Op weg naar de Raad van Vier). Er leven 6 soorten wilde Polderbeesten.
Kaarten in dit gebied
- Atlantikwall (binnen 1)
- Atlantikwall · Commandobunker
- Atlantikwall (binnen 2)
Beschikbare Polderbeesten
Atlantikwall (binnen 1)
Grot / binnen
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| GrondDuister | 39–41 | 25% | Altijd | |
| Gif | 39–41 | 20% | Altijd | |
| DuisterVlieg | 39–41 | 20% | Altijd | |
| VuurGif | 40–41 | 15% | Altijd | |
| Spook | 40–41 | 15% | 's Nachts | |
| Duister | 40–41 | 5% | Altijd |
Atlantikwall · Commandobunker
Grot / binnen
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| GrondDuister | 39–41 | 25% | Altijd | |
| Gif | 39–41 | 20% | Altijd | |
| DuisterVlieg | 39–41 | 20% | Altijd | |
| VuurGif | 40–41 | 15% | Altijd | |
| Spook | 40–41 | 15% | 's Nachts | |
| Duister | 40–41 | 5% | Altijd |
Atlantikwall (binnen 2)
Grot / binnen
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| GrondDuister | 39–41 | 25% | Altijd | |
| Gif | 39–41 | 20% | Altijd | |
| DuisterVlieg | 39–41 | 20% | Altijd | |
| VuurGif | 40–41 | 15% | Altijd | |
| Spook | 40–41 | 15% | 's Nachts | |
| Duister | 40–41 | 5% | Altijd |
Kans = aandeel binnen die ontmoetingsmanier, berekend over alle tijden van de dag.
Voorwerpen
| Voorwerp | Hoe | Waar |
|---|---|---|
| Haagse Hopje | Verborgen (Wichelroede) | Atlantikwall (binnen 1) |
| TM12 Roedeljacht | Op de grond | Atlantikwall (binnen 1) |
| Hypersiroop | Op de grond | Atlantikwall (binnen 1) |
| Opkikker | Op de grond | Atlantikwall (binnen 1) |
| Superopkikker | Op de grond | Atlantikwall · Commandobunker |
| X Speciaal | Op de grond | Atlantikwall · Commandobunker |
| Haagse Hopje | Op de grond | Atlantikwall · Commandobunker |
| Wondermiddel | Op de grond | Atlantikwall · Commandobunker |
| Dubbelzoute Drop | Verborgen (Wichelroede) | Atlantikwall · Commandobunker |
| Kromme Lepel | Verborgen (Wichelroede) | Atlantikwall (binnen 2) |
| Maansteen | Verborgen (Wichelroede) | Atlantikwall (binnen 2) |
| Maxisiroop | Op de grond | Atlantikwall (binnen 2) |
| Opkikker | Op de grond | Atlantikwall (binnen 2) |
| Superopkikker | Op de grond | Atlantikwall (binnen 2) |
Trainers

Toptrainer JeroenAtlantikwall (binnen 1) · € 2624

Toptrainster NoorAtlantikwall (binnen 1) · € 2624

Toptrainer WesselAtlantikwall · Commandobunker · € 2624

Toptrainster FemkeAtlantikwall · Commandobunker · € 2688

Toptrainer OttoAtlantikwall · Commandobunker · € 2688

Toptrainer ThijsAtlantikwall (binnen 2) · € 2624

Rivaal (gevecht 4)Atlantikwall (binnen 2)
Als je Bolletje koos
Als je Vonkvos koos
Als je Zeehondje koos
Gebruikt: Hypersiroop
Bijzondere personages
- Toptrainer Wessel geeft na het gevecht zijn of haar Polderfoon-nummer.