Marsdiep
Marsdiep is een plaats in Regio 1 van Polderbeest Goud (Hoofdstuk 2 — Zaanstreek, Den Helder en Texel). Er leven 12 soorten wilde Polderbeesten.
Bord · MarsdiepMARSDIEP Noord: TEXEL Zuid: DEN HELDER Let op: sterke stroming!
Bord · MarsdiepDE RAZENDE BOL Zandplaat in de monding van het MARSDIEP. Betreden van het wrak op eigen risico!
Kaarten in dit gebied
- Marsdiep
- Razende Bol · Wrak(binnenwater: Kano)
- Razende Bol · Diepte(binnenwater: Kano)
Beschikbare Polderbeesten
Marsdiep
Hoog gras
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| WaterSteen | 21–23 | 40% | Altijd | |
| WaterVlieg | 21–23 | 40% | Altijd | |
| WaterGif | 21–22 | 15% | Altijd | |
| WaterVlieg | 24 | 5% | Altijd |
Op het water (Kano)
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| WaterGif | 21–24 | 45% | Altijd | |
| WaterVlieg | 21–23 | 25% | Altijd | |
| NormaalWater | 21–23 | 10% | Overdag | |
| SpookWater | 21–23 | 10% | 's Nachts | |
| WaterVlieg | 24–25 | 5% | Altijd | |
| Water | 23–25 | 5% | Altijd |
Vissen (Hengel)
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| WaterGif | 20–24 | 35% | Altijd | |
| WaterSteen | 20–23 | 25% | Altijd | |
| Water | 20–23 | 25% | Altijd | |
| WaterVlieg | 20–22 | 12% | Altijd | |
| Water | 23–24 | 3% | Altijd |
Razende Bol · Wrak
Grot / binnen
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| SpookWater | 26–27 | 25% | Altijd | |
| DuisterVlieg | 27–29 | 25% | Altijd | |
| WaterSteen | 26–28 | 20% | Altijd | |
| Water | 26–28 | 20% | Altijd | |
| SpookWater | 28–30 | 10% | 's Nachts |
Op het water (Kano)
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| WaterGif | 27–29 | 40% | Altijd | |
| Water | 27–29 | 25% | Altijd | |
| WaterVlieg | 28–30 | 20% | Altijd | |
| Water | 28–30 | 15% | Altijd |
Vissen (Hengel)
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| WaterGif | 26–29 | 35% | Altijd | |
| Water | 26–29 | 30% | Altijd | |
| Water | 26–28 | 25% | Altijd | |
| Water | 29–30 | 10% | Altijd |
Razende Bol · Diepte
Op het water (Kano)
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| WaterGif | 27–29 | 40% | Altijd | |
| Water | 27–29 | 25% | Altijd | |
| WaterVlieg | 28–30 | 20% | Altijd | |
| Water | 28–30 | 15% | Altijd |
Vissen (Hengel)
| Beest | Type | Level | Kans | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| WaterGif | 26–29 | 35% | Altijd | |
| Water | 26–29 | 30% | Altijd | |
| Water | 26–28 | 25% | Altijd | |
| Water | 29–30 | 10% | Altijd |
Kans = aandeel binnen die ontmoetingsmanier, berekend over alle tijden van de dag.
Geschenken, ruilen en bijzondere ontmoetingen
| Beest | Manier | Waar | Level |
|---|---|---|---|
| Eenmalige ontmoeting | Razende Bol · Diepte | 70 | |
| Uitbraak (op het water (kano)) na een telefoontje van Zwemmer Sven | Marsdiep | 23–25 |
Na de Verbrande Molen kunnen hier de zwervende legendes opduiken: Vuurwolf, Donderbok, Nikker.
Voorwerpen
| Voorwerp | Hoe | Waar |
|---|---|---|
| Meeuwenveer | Verborgen (Wichelroede) | Marsdiep |
| Barnsteen | Op de grond | Marsdiep |
| Hypersiroop | Op de grond | Marsdiep |
| Delftbal ×2 | Op de grond | Marsdiep |
| Supersiroop ×2 | Op de grond | Razende Bol · Wrak |
| Oude Gulden | Op de grond | Razende Bol · Wrak |
| Watersteen | Verborgen (Wichelroede) | Razende Bol · Wrak |
| Maxisiroop | Op de grond | Razende Bol · Diepte |
Trainers

Zwemmer SvenMarsdiep · € 230

Zwemmer BartMarsdiep · € 230

Zwemmer DaanMarsdiep · € 240

Visser HenkMarsdiep · € 644
Bijzondere personages
- Zwemmer Sven geeft na het gevecht zijn of haar Polderfoon-nummer en belt over uitbraken.