Type-effectiviteit
Rijen = aanvallend type, kolommen = verdedigend type.
| AAN ↓ / VER → | Normaal | Vuur | Water | Plant | Elektrisch | Insect | Vlieg | Gif | Grond | Steen | Spook | Duister | Vecht | Staal | IJs | Draak | Psychisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||
| Vuur | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| Water | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| Plant | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||
| Elektrisch | 2 | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | |||||||||||
| Insect | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||
| Vlieg | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| Gif | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||||||||
| Grond | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Steen | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| Spook | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||
| Duister | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||
| Vecht | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||
| Staal | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | |||||||||||
| IJs | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| Draak | ½ | 2 | |||||||||||||||
| Psychisch | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ |
2 Super effectief½ Niet erg effectief0 Geen effect
Alle typen
Klik op een type voor zijn sterktes, zwaktes, Polderbeesten, aanvallen en TM's.