Duister (type)
Duister 11 Polderbeesten (2 puur Duister) · 7 aanvallen · 2 TM's
Type-effectiviteit
Aanvallend (Duister-aanvallen tegen…)
| Super effectief (2×) | |
|---|---|
| Niet erg effectief (½×) | |
| Geen effect (0×) | — |
Een aanval van hetzelfde type als de gebruiker doet 1,5× schade. Bij twee typen worden de factoren vermenigvuldigd.
Duister-Polderbeesten (11)
| # | Polderbeest | Type | Totaal |
|---|---|---|---|
| #006 | 534 | ||
| #027 | 245 | ||
| #028 | 455 | ||
| #042 | 370 | ||
| #068 | 490 | ||
| #076 | 475 | ||
| #077 | 405 | ||
| #087 | 505 | ||
| #091 | 445 | ||
| #094 | 430 | ||
| #157 | 525 |
Duister-aanvallen (7)
| Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roedeljacht | Duister | Fysiek | 80 | 100% | 15 | Jaagt samen met de roedel. Raakt vaak kritiek. |
| Zoute Drop | Duister | Speciaal | 75 | 100% | 15 | Zo zout dat de vijand terugdeinst. |
| Bijt | Duister | Fysiek | 60 | 100% | 25 | Bijt hard. Kan laten terugdeinzen. |
| Valse Streek | Duister | Fysiek | 60 | Mist nooit | 20 | Een stiekeme aanval die nooit mist. |
| Gappen | Duister | Fysiek | 40 | 100% | 10 | Gapt het voorwerp van de vijand als het beest zelf niets vasthoudt. |
| Gemene Blik | Duister | Status | — | 100% | 30 | Een vuile blik. Verlaagt de VERDEDIGING. |
| Strakke Blik | Duister | Status | — | Mist nooit | 5 | Een blik die de vijand aan de grond nagelt. Hij kan niet meer vluchten of wisselen. |
TM's
| TM | Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM12 Roedeljacht | Roedeljacht | Duister | Fysiek | 80 | 100% | 15 | Jaagt samen met de roedel. Raakt vaak kritiek. |
| TM42 Gappen | Gappen | Duister | Fysiek | 40 | 100% | 10 | Gapt het voorwerp van de vijand als het beest zelf niets vasthoudt. |
Duister-Polderbeesten kunnen 39 van de 59 TM's leren: een TM werkt bij elk beest dat een van de typen van de TM heeft.