Bijt
Duister Fysieke aanval
| Type | Duister |
|---|---|
| Categorie | Fysiek |
| Kracht | 60 |
| Nauwkeurigheid | 100% |
| PP | 25 |
Effect
Bijt hard. Kan laten terugdeinzen.
Geleerd door level
| # | Polderbeest | Type | Level |
|---|---|---|---|
| #004 | Vonkvos | Vuur | 26 |
| #005 | Gloedvos | Vuur | 26 |
| #006 | Laaivos | VuurDuister | 1 |
| #007 | Zeehondje | Water | 15 |
| #008 | Robbedoes | Water | 15 |
| #009 | Wadkoning | WaterVecht | 1 |
| #012 | Woelmuis | Normaal | 13 |
| #013 | Muskusrat | NormaalWater | 13 |
| #026 | Mol | Grond | 15 |
| #027 | Vleermuisje | DuisterVlieg | 12 |
| #028 | Vleerheer | DuisterVlieg | 12 |
| #034 | Paling | Water | 14 |
| #037 | Everzwijn | GrondNormaal | 17 |
| #042 | Drop | DuisterGif | 10 |
| #056 | Strandkrab | WaterSteen | 18 |
| #061 | Vuurwolf | Vuur | 1 |
| #062 | Donderbok | Elektrisch | 1 |
| #063 | Nikker | Water | 1 |
| #067 | Spiering | Water | 18 |
| #068 | Reuzensnoek | WaterDuister | 1 |
| #071 | Hermelijn | IJsNormaal | 12 |
| #078 | Hazelworm | DraakGrond | 12 |
| #079 | Lindworm | DraakGrond | 1 |
| #083 | Bever | WaterNormaal | 12 |
| #084 | Adder | Gif | 14 |
| #086 | Welp | Normaal | 10 |
| #087 | Wolf | Duister | 1 |
| #091 | Das | GrondDuister | 14 |
| #092 | Mosasaurus | WaterDraak | 1 |
| #101 | Wespspin | InsectGif | 22 |
| #102 | Frisling | GrondNormaal | 17 |
| #105 | Ringslang | WaterGif | 18 |
| #124 | Zeekalf | Water | 22 |
| #127 | Ottertje | Water | 12 |
| #128 | Visotter | WaterVecht | 1 |
| #142 | Vuurstaart | Vuur | 24 |
| #145 | Salamandertje | Water | 19 |
| #146 | Kamsalamander | WaterDraak | 19 |
| #152 | Kooikertje | Normaal | 23 |
| #153 | Wetterhoun | Water | 23 |
| #155 | Keeshond | Vuur | 23 |
| #157 | Wolfhond | Duister | 16 |
| #162 | Huilertje | Water | 17 |
| #163 | Eekhoorntje | Normaal | 12 |
| #164 | Eekhoorn | NormaalPlant | 1 |
| #177 | Hazelmuis | Normaal | 10 |
| #178 | Zevenslaper | NormaalPsychisch | 1 |
Geleerd via TM
Er bestaat geen TM met Bijt.
Geleerd via fokken (ei-aanval)
Bijt is geen ei-aanval.