Vlieg (type)
Vlieg 32 Polderbeesten (0 puur Vlieg) · 8 aanvallen · 3 TM's
Type-effectiviteit
Aanvallend (Vlieg-aanvallen tegen…)
| Super effectief (2×) | |
|---|---|
| Niet erg effectief (½×) | |
| Geen effect (0×) | — |
Een aanval van hetzelfde type als de gebruiker doet 1,5× schade. Bij twee typen worden de factoren vermenigvuldigd.
Gym
Vlieg-Polderbeesten (32)
| # | Polderbeest | Type | Totaal |
|---|---|---|---|
| #010 | 251 | ||
| #011 | 349 | ||
| #018 | 385 | ||
| #019 | 275 | ||
| #022 | 262 | ||
| #023 | 340 | ||
| #027 | 245 | ||
| #028 | 455 | ||
| #044 | 395 | ||
| #053 | 400 | ||
| #057 | 280 | ||
| #058 | 440 | ||
| #060 | 375 | ||
| #072 | 435 | ||
| #073 | 415 | ||
| #077 | 405 | ||
| #080 | 565 | ||
| #093 | 479 | ||
| #098 | 495 | ||
| #099 | 442 | ||
| #100 | 410 | ||
| #103 | 460 | ||
| #108 | 495 | ||
| #123 | 515 | ||
| #125 | 315 | ||
| #126 | 475 | ||
| #136 | 325 | ||
| #137 | 490 | ||
| #149 | 300 | ||
| #150 | 480 | ||
| #169 | 680 | ||
| #170 | 680 |
Vlieg-aanvallen (8)
| Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spookstorm | Vlieg | Speciaal | 100 | 95% | 5 | Een ijskoude storm uit gescheurde spookzeilen. Raakt vaak kritiek. |
| Najaarsstorm | Vlieg | Speciaal | 85 | 95% | 10 | Code oranje! Kan verwarren. |
| Duikvlucht | Vlieg | Fysiek | 80 | 100% | 20 | Duikt met de snavel vooruit op de vijand af. |
| Vliegen | Vlieg | Fysiek | 70 | 95% | 15 | Vliegt de eerste beurt hoog de lucht in en duikt de beurt erna omlaag. |
| Luchtsnede | Vlieg | Fysiek | 60 | Mist nooit | 20 | Een snelle duikvlucht die nooit mist. |
| Vleugelslag | Vlieg | Fysiek | 60 | 100% | 35 | Slaat met grote vleugels. |
| Windvlaag | Vlieg | Speciaal | 40 | 100% | 35 | Een Hollandse windvlaag, kracht 6. |
| Pikken | Vlieg | Fysiek | 35 | 100% | 35 | Pikt met de snavel. |
TM's
| TM | Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 Luchtsnede | Luchtsnede | Vlieg | Fysiek | 60 | Mist nooit | 20 | Een snelle duikvlucht die nooit mist. |
| TM08 Duikvlucht | Duikvlucht | Vlieg | Fysiek | 80 | 100% | 20 | Duikt met de snavel vooruit op de vijand af. |
| TM39 Vliegen | Vliegen | Vlieg | Fysiek | 70 | 95% | 15 | Vliegt de eerste beurt hoog de lucht in en duikt de beurt erna omlaag. |
Vlieg-Polderbeesten kunnen 28 van de 59 TM's leren: een TM werkt bij elk beest dat een van de typen van de TM heeft.