Vleugelslag
Vlieg Fysieke aanval
| Type | Vlieg |
|---|---|
| Categorie | Fysiek |
| Kracht | 60 |
| Nauwkeurigheid | 100% |
| PP | 35 |
Effect
Slaat met grote vleugels.
Geleerd door level
| # | Polderbeest | Type | Level |
|---|---|---|---|
| #010 | Mussie | NormaalVlieg | 21 |
| #011 | Torenvalk | NormaalVlieg | 21 |
| #022 | Kerkuil | NormaalVlieg | 22 |
| #023 | Ooievaartje | NormaalVlieg | 25 |
| #027 | Vleermuisje | DuisterVlieg | 19 |
| #028 | Vleerheer | DuisterVlieg | 19 |
| #053 | Kemphaan | VechtVlieg | 20 |
| #057 | Meeuwtje | WaterVlieg | 28 |
| #058 | Zilvermeeuw | WaterVlieg | 25 |
| #060 | Grutto | VliegGrond | 21 |
| #077 | Ekster | VliegDuister | 28 |
| #093 | Slechtvalk | NormaalVlieg | 21 |
| #099 | Oehoe | PsychischVlieg | 22 |
| #103 | Ooievaar | NormaalVlieg | 22 |
| #125 | Parapluutje | WaterVlieg | 16 |
| #126 | Stormparaplu | WaterVlieg | 22 |
| #136 | Steenuiltje | PsychischVlieg | 20 |
| #137 | Uilenspiegel | PsychischVlieg | 20 |
| #149 | Pluimpje | PlantVlieg | 28 |
| #169 | Weerhaan | VuurVlieg | 22 |
Geleerd via TM
Er bestaat geen TM met Vleugelslag.
Geleerd via fokken (ei-aanval)
Vleugelslag is geen ei-aanval.