Koolwitje
Koolwitje is een Insect/Vlieg-type Polderbeest. Het evolueert uit Cocon (Level 10).
Diergids-beschrijving
Fladdert in grote groepen over de moestuinen. Zijn vleugelpoeder laat je niezen.
Waar te vinden
| Manier | Gebied | Details | Level |
|---|---|---|---|
| Wild | Route 4 - Grebbelinie | Kopstoot tegen bomen | 12–14 |
| Wild | De Hoge Veluwe | Hoog gras (overdag) | 14–15 |
| Wild | De Hoge Veluwe | Kopstoot tegen bomen | 12–14 |
| Wild | Route 5 | Hoog gras (overdag) | 15–17 |
| Wild | Route 5 | Kopstoot tegen bomen | 12–14 |
| Wild | Route 6 | Hoog gras (overdag) | 18–19 |
| Wild | Route 6 | Kopstoot tegen bomen | 20–23 |
| Wild | Route 7 | Hoog gras (overdag) | 20–21 |
| Wild | Route 7 | Kopstoot tegen bomen | 20–23 |
| Wild | Texel | Kopstoot tegen bomen | 20–23 |
| Wild | Route 10 · Westland | Hoog gras (overdag) | 36–38 |
| Insectenwedstrijd | De Hoge Veluwe | Alleen tijdens de Insectenwedstrijd (dinsdag, donderdag, zaterdag) | 12–15 |
| Evolutie | — | Evolueer Cocon (Level 10) | — |
Evolutie
Basisstatistieken
| LP | 60 | |
| Aanval | 45 | |
| Verdediging | 50 | |
| Sp. Aanval | 80 | |
| Sp. Verdediging | 80 | |
| Snelheid | 70 | |
| Totaal | 385 |
Type-effectiviteit (verdedigend)
| Zwak (4×) | Steen |
|---|---|
| Zwak (2×) | VuurElektrischVliegIJs |
| Normaal (1×) | NormaalWaterGifSpookDuisterStaalDraakPsychisch |
| Resistent (½×) | Insect |
| Resistent (¼×) | PlantVecht |
| Immuun (0×) | Grond |
Aanvallen per level
| Lv. | Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windvlaag | Vlieg | Speciaal | 40 | 100 | 35 | Een Hollandse windvlaag, kracht 6. |
| 10 | Windvlaag | Vlieg | Speciaal | 40 | 100 | 35 | Een Hollandse windvlaag, kracht 6. |
| 12 | Slaapstuif | Plant | Status | — | 75 | 15 | Bloemenstuifmeel dat in slaap sust. |
| 14 | Stuifmeel | Insect | Status | — | 75 | 30 | Glinsterend poeder dat verlamt. |
| 16 | Netelprik | Gif | Status | — | 75 | 35 | Brandnetelharen die vergiftigen. |
| 20 | Zilverwind | Insect | Speciaal | 60 | 100 | 15 | Een poederige wind. Kan alle statistieken verhogen. |
| 24 | Dwaalstraal | Psychisch | Speciaal | 55 | 95 | 20 | Een vreemde straal die de vijand kan verwarren. |
| 28 | Najaarsstorm | Vlieg | Speciaal | 85 | 95 | 10 | Code oranje! Kan verwarren. |
| 28 | Wervelwind | Normaal | Status | — | 100 | 20 | Een wervelwind blaast de vijand weg. Een wild beest is weg; het beest van een trainer moet wisselen. |
| 34 | Luchtsnede | Vlieg | Fysiek | 60 | — | 20 | Een snelle duikvlucht die nooit mist. |
| 42 | Droomgolf | Psychisch | Speciaal | 70 | 100 | 15 | Een golvende droom die rechtstreeks de gedachten raakt. |
Ei-aanvallen
Geen ei-aanvallen voor deze evolutiefamilie.
TM-compatibiliteit
| TM | Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 Luchtsnede | Luchtsnede | Vlieg | Fysiek | 60 | Mist nooit | 20 | Een snelle duikvlucht die nooit mist. |
| TM02 Zilverwind | Zilverwind | Insect | Speciaal | 60 | 100% | 15 | Een poederige wind. Kan alle statistieken verhogen. |
| TM07 Kruisslag | Kruisslag | Vecht | Fysiek | 100 | 80% | 5 | Een dubbele karateslag. Raakt vaak kritiek. |
| TM08 Duikvlucht | Duikvlucht | Vlieg | Fysiek | 80 | 100% | 20 | Duikt met de snavel vooruit op de vijand af. |
| TM10 IJswind | IJswind | IJs | Speciaal | 55 | 95% | 15 | Een Friese winterwind verlaagt de snelheid. |
| TM11 Drakenadem | Drakenadem | Draak | Speciaal | 60 | 100% | 20 | Een oeroude adem die vaak verlamt. |
| TM15 Trouw | Trouw | Normaal | Fysiek | 1 | 100% | 20 | Een aanval uit liefde. Hoe meer het beest van je houdt, hoe harder. |
| TM16 Frustratie | Frustratie | Normaal | Fysiek | 1 | 100% | 20 | Een boze uithaal. Hoe minder het beest van je houdt, hoe harder. |
| TM18 Bliksem | Bliksem | Elektrisch | Speciaal | 90 | 100% | 15 | Een flinke bliksemschicht. |
| TM20 Volhouden | Volhouden | Normaal | Status | — | Mist nooit | 10 | Bijt door. Blijft deze beurt altijd met minstens 1 LP staan. |
| TM22 Zonnestraal | Zonnestraal | Plant | Speciaal | 120 | 100% | 10 | Vangt een beurt lang zonlicht op en vuurt dan een enorme straal af. Als de zon schijnt meteen. |
| TM24 Gifwolk | Gifwolk | Gif | Status | — | 85% | 10 | Een dikke gifwolk. De vergiftiging wordt elke beurt erger. |
| TM25 Onweer | Onweer | Elektrisch | Speciaal | 120 | 70% | 10 | Een zware onweersbui. Kan verlammen en mist nooit als het regent. |
| TM27 Graven | Graven | Grond | Fysiek | 60 | 100% | 10 | Graaft zich de eerste beurt in de polder in en valt de beurt erna van onderen aan. |
| TM28 Verborgen Kracht | Verborgen Kracht | Normaal | Speciaal | 1 | 100% | 15 | Een kracht die in elk beest anders is. Soort en kracht hangen van het beest zelf af. |
| TM29 Zonnige Dag | Zonnige Dag | Vuur | Status | — | Mist nooit | 5 | De zon breekt eindelijk door. Vijf beurten lang zijn VUUR-aanvallen sterker en WATER-aanvallen zwakker. |
| TM30 Regendans | Regendans | Water | Status | — | Mist nooit | 5 | Het gaat pijpenstelen regenen. Vijf beurten lang zijn WATER-aanvallen sterker en VUUR-aanvallen zwakker. |
| TM31 Zandstorm | Zandstorm | Steen | Status | — | Mist nooit | 10 | Een zandstorm uit de duinen. Vijf beurten lang raakt elk beest gewond, behalve STEEN, GROND en STAAL. |
| TM32 Beschermen | Beschermen | Normaal | Status | — | Mist nooit | 10 | Duikt weg achter een dijkje en houdt deze beurt elke aanval tegen. Werkt slechter als je het vaker achter elkaar doet. |
| TM33 Waakzaam | Waakzaam | Vecht | Status | — | Mist nooit | 5 | Ziet elke aanval aankomen en ontwijkt hem deze beurt. Werkt slechter als je het vaker achter elkaar doet. |
| TM34 Spiegelbeeld | Spiegelbeeld | Normaal | Status | — | Mist nooit | 15 | Maakt spiegelbeelden van zichzelf. Verhoogt de ONTWIJKING. |
| TM35 Opscheppen | Opscheppen | Normaal | Status | — | 90% | 15 | Schept zo op dat de vijand woest en verward raakt. Zijn AANVAL stijgt wel flink. |
| TM36 Slaappraat | Slaappraat | Normaal | Status | — | Mist nooit | 10 | Praat in zijn slaap en gebruikt zomaar een van zijn andere aanvallen. Werkt alleen als het slaapt. |
| TM37 Snurken | Snurken | Normaal | Speciaal | 40 | 100% | 15 | Snurkt zo hard dat de vijand kan terugdeinzen. Werkt alleen als het slaapt. |
| TM39 Vliegen | Vliegen | Vlieg | Fysiek | 70 | 95% | 15 | Vliegt de eerste beurt hoog de lucht in en duikt de beurt erna omlaag. |
| TM40 Oerknal | Oerknal | Normaal | Speciaal | 150 | 90% | 5 | Een verwoestende straal. Daarna moet het beest een beurt bijkomen. |
| TM41 Knipoogje | Knipoogje | Normaal | Status | — | 100% | 15 | Een verleidelijk knipoogje. Een vijand van het andere geslacht wordt verliefd en valt soms niet aan. |
| TM42 Gappen | Gappen | Duister | Fysiek | 40 | 100% | 10 | Gapt het voorwerp van de vijand als het beest zelf niets vasthoudt. |
| TM44 Dutje | Dutje | Normaal | Status | — | Mist nooit | 10 | Doet een dutje. Herstelt alle LP, maar slaapt 2 beurten. |
| TM45 Knipwoede | Knipwoede | Insect | Fysiek | 10 | 95% | 20 | Knipt als een woeste snoeischaar. Elke keer dat het raakt, wordt het twee keer zo sterk. |
| TM47 Stalen Vleugel | Stalen Vleugel | Staal | Fysiek | 70 | 90% | 25 | Slaat met keiharde vleugels. Kan de eigen VERDEDIGING verhogen. |
| TM49 Sapzuiger | Sapzuiger | Plant | Speciaal | 60 | 100% | 5 | Zuigt veel sap uit de vijand en herstelt de helft daarvan als LP. |
| TM54 Heksenbrouwsel | Heksenbrouwsel | Gif | Speciaal | 90 | 100% | 10 | Een borrelende ketel vol gifgroen brouwsel. Vergiftigt vaak. |
| TM56 Aspergesteek | Aspergesteek | Plant | Fysiek | 85 | 100% | 15 | Prikt met een kaarsrechte witte asperge. Raakt vaak een zwakke plek. |
| TM59 Woeste Aanval | Woeste Aanval | Normaal | Fysiek | 90 | 85% | 20 | Een wilde aanval. De aanvaller krijgt ook schade. |


