Plant (type)
Plant 25 Polderbeesten (9 puur Plant) · 12 aanvallen · 3 TM's
Type-effectiviteit
Aanvallend (Plant-aanvallen tegen…)
| Super effectief (2×) | |
|---|---|
| Niet erg effectief (½×) | |
| Geen effect (0×) | — |
Een aanval van hetzelfde type als de gebruiker doet 1,5× schade. Bij twee typen worden de factoren vermenigvuldigd.
Gym
Plant-Polderbeesten (25)
| # | Polderbeest | Type | Totaal |
|---|---|---|---|
| #001 | 318 | ||
| #002 | 405 | ||
| #003 | 502 | ||
| #015 | 415 | ||
| #033 | 320 | ||
| #047 | 410 | ||
| #106 | 270 | ||
| #107 | 390 | ||
| #108 | 495 | ||
| #109 | 290 | ||
| #110 | 400 | ||
| #111 | 500 | ||
| #112 | 280 | ||
| #113 | 395 | ||
| #114 | 505 | ||
| #138 | 295 | ||
| #139 | 460 | ||
| #149 | 300 | ||
| #150 | 480 | ||
| #160 | 480 | ||
| #161 | 290 | ||
| #164 | 470 | ||
| #175 | 300 | ||
| #176 | 475 | ||
| #181 | 440 |
Plant-aanvallen (12)
| Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonnestraal | Plant | Speciaal | 120 | 100% | 10 | Vangt een beurt lang zonlicht op en vuurt dan een enorme straal af. Als de zon schijnt meteen. |
| Tulpenstorm | Plant | Speciaal | 95 | 100% | 10 | Een wervelstorm van tulpenblaadjes. |
| Aspergesteek | Plant | Fysiek | 85 | 100% | 15 | Prikt met een kaarsrechte witte asperge. Raakt vaak een zwakke plek. |
| Bollenkracht | Plant | Speciaal | 80 | 100% | 15 | De pure kracht van de Bollenstreek. |
| Sapzuiger | Plant | Speciaal | 60 | 100% | 5 | Zuigt veel sap uit de vijand en herstelt de helft daarvan als LP. |
| Bladsnee | Plant | Fysiek | 55 | 95% | 25 | Vlijmscherpe bladeren. Raakt vaak kritiek. |
| Wilgentak | Plant | Fysiek | 45 | 100% | 25 | Zwiept met een buigzame wilgentak. |
| Leeghalen | Plant | Speciaal | 40 | 100% | 15 | Zuigt flink wat LP uit de vijand. |
| Zuigwortel | Plant | Speciaal | 20 | 100% | 25 | Zuigt voeding uit de vijand en herstelt LP. |
| Fotosynthese | Plant | Status | — | Mist nooit | 5 | Zet zonlicht om in LP. Werkt het best overdag en als de zon schijnt. |
| Klitzaad | Plant | Status | — | 90% | 10 | Plant klitten op de vijand die elke beurt LP afzuigen. PLANT-beesten zijn er immuun voor. |
| Slaapstuif | Plant | Status | — | 75% | 15 | Bloemenstuifmeel dat in slaap sust. |
TM's
| TM | Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM22 Zonnestraal | Zonnestraal | Plant | Speciaal | 120 | 100% | 10 | Vangt een beurt lang zonlicht op en vuurt dan een enorme straal af. Als de zon schijnt meteen. |
| TM49 Sapzuiger | Sapzuiger | Plant | Speciaal | 60 | 100% | 5 | Zuigt veel sap uit de vijand en herstelt de helft daarvan als LP. |
| TM56 Aspergesteek | Aspergesteek | Plant | Fysiek | 85 | 100% | 15 | Prikt met een kaarsrechte witte asperge. Raakt vaak een zwakke plek. |
Plant-Polderbeesten kunnen 29 van de 59 TM's leren: een TM werkt bij elk beest dat een van de typen van de TM heeft.