IJs (type)
IJs 6 Polderbeesten (0 puur IJs) · 9 aanvallen · 3 TM's
Type-effectiviteit
Aanvallend (IJs-aanvallen tegen…)
| Super effectief (2×) | |
|---|---|
| Niet erg effectief (½×) | |
| Geen effect (0×) | — |
Een aanval van hetzelfde type als de gebruiker doet 1,5× schade. Bij twee typen worden de factoren vermenigvuldigd.
Gym
IJs-Polderbeesten (6)
IJs-aanvallen (9)
| Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagelbui | IJs | Speciaal | 110 | 70% | 5 | Een Hollandse hagelbui in april. Mist soms, kan bevriezen. |
| Elfstedentocht | IJs | Fysiek | 90 | 100% | 10 | Tweehonderd kilometer doorbijten over het ijs. |
| IJsstraal | IJs | Speciaal | 90 | 100% | 10 | Een ijzige straal. Kan de vijand bevriezen. |
| IJsvuist | IJs | Fysiek | 75 | 100% | 15 | Een ijskoude vuistslag. Kan bevriezen. |
| IJswind | IJs | Speciaal | 55 | 95% | 15 | Een Friese winterwind verlaagt de snelheid. |
| Schaatsen | IJs | Fysiek | 55 | 100% | 25 | Snijdt razendsnel over spiegelglad ijs. |
| Poedersneeuw | IJs | Speciaal | 40 | 100% | 25 | Blaast poedersneeuw naar de vijand. Kan bevriezen. |
| Mistbank | IJs | Status | — | Mist nooit | 30 | Een dichte mistbank. Vijf beurten lang kan de vijand je statistieken niet verlagen. |
| Nevel | IJs | Status | — | Mist nooit | 30 | Een kille nevel die alle statistiekveranderingen van beide beesten wist. |
TM's
| TM | Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 IJswind | IJswind | IJs | Speciaal | 55 | 95% | 15 | Een Friese winterwind verlaagt de snelheid. |
| TM17 IJsstraal | IJsstraal | IJs | Speciaal | 90 | 100% | 10 | Een ijzige straal. Kan de vijand bevriezen. |
| TM53 Hagelbui | Hagelbui | IJs | Speciaal | 110 | 70% | 5 | Een Hollandse hagelbui in april. Mist soms, kan bevriezen. |
IJs-Polderbeesten kunnen 27 van de 59 TM's leren: een TM werkt bij elk beest dat een van de typen van de TM heeft.