Elfstedentocht
IJs Fysieke aanval
| Type | IJs |
|---|---|
| Categorie | Fysiek |
| Kracht | 90 |
| Nauwkeurigheid | 100% |
| PP | 10 |
Effect
Tweehonderd kilometer doorbijten over het ijs.
- Terugslag 25%
Geleerd door level
| # | Polderbeest | Type | Level |
|---|---|---|---|
| #069 | Mammoetje | IJsGrond | 32 |
| #070 | Mammoet | IJsGrond | 32 |
| #074 | Schaatsje | IJsInsect | 34 |
| #114 | Boerenkool | PlantIJs | 48 |
Geleerd via TM
Er bestaat geen TM met Elfstedentocht.
Geleerd via fokken (ei-aanval)
Elfstedentocht is geen ei-aanval.