Water (type)
Water 50 Polderbeesten (17 puur Water) · 11 aanvallen · 2 TM's
Type-effectiviteit
Aanvallend (Water-aanvallen tegen…)
| Super effectief (2×) | |
|---|---|
| Niet erg effectief (½×) | |
| Geen effect (0×) | — |
Een aanval van hetzelfde type als de gebruiker doet 1,5× schade. Bij twee typen worden de factoren vermenigvuldigd.
Gym
Water-Polderbeesten (50)
| # | Polderbeest | Type | Totaal |
|---|---|---|---|
| #007 | 314 | ||
| #008 | 411 | ||
| #009 | 521 | ||
| #013 | 413 | ||
| #031 | 300 | ||
| #032 | 385 | ||
| #034 | 360 | ||
| #048 | 330 | ||
| #049 | 485 | ||
| #054 | 335 | ||
| #055 | 515 | ||
| #056 | 395 | ||
| #057 | 280 | ||
| #058 | 440 | ||
| #059 | 455 | ||
| #063 | 580 | ||
| #066 | 505 | ||
| #067 | 285 | ||
| #068 | 490 | ||
| #072 | 435 | ||
| #081 | 360 | ||
| #082 | 560 | ||
| #083 | 420 | ||
| #090 | 515 | ||
| #092 | 600 | ||
| #097 | 505 | ||
| #105 | 400 | ||
| #109 | 290 | ||
| #110 | 400 | ||
| #124 | 400 | ||
| #125 | 315 | ||
| #126 | 475 | ||
| #127 | 310 | ||
| #128 | 480 | ||
| #129 | 380 | ||
| #130 | 520 | ||
| #140 | 345 | ||
| #141 | 515 | ||
| #145 | 300 | ||
| #146 | 480 | ||
| #147 | 290 | ||
| #148 | 480 | ||
| #153 | 525 | ||
| #162 | 260 | ||
| #166 | 355 | ||
| #167 | 495 | ||
| #171 | 320 | ||
| #172 | 470 | ||
| #173 | 305 | ||
| #174 | 525 |
Water-aanvallen (11)
| Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maasvloed | Water | Speciaal | 110 | 85% | 5 | Laat de hele Maas buiten haar oevers treden. |
| Walvisstoot | Water | Fysiek | 100 | 90% | 10 | Ramt de vijand met een kop zo zwaar als een vrachtwagen. |
| Scharenknip | Water | Fysiek | 90 | 85% | 10 | Knipt hard met een grote schaar. Raakt vaak kritiek. |
| Springvloed | Water | Speciaal | 90 | 100% | 15 | Het water komt hoog! Een enorme vloedgolf. |
| Dammenbouw | Water | Fysiek | 85 | 95% | 10 | Bouwt razendsnel een dam van takken en slaat ermee toe. Kan de VERD verhogen. |
| Wadloop | Water | Fysiek | 75 | 95% | 15 | Bedelft de vijand onder Wadslik. |
| Golfslag | Water | Speciaal | 60 | 100% | 20 | Een golf van de Waddenzee. Kan verwarren. |
| Bubbels | Water | Speciaal | 40 | 100% | 30 | Bubbels die de vijand kunnen vertragen. |
| Waterstraal | Water | Speciaal | 40 | 100% | 25 | Spuit een straal slootwater. |
| Draaikolk | Water | Speciaal | 15 | 70% | 15 | Een draaikolk als in de Oosterschelde. Houdt de vijand twee tot vijf beurten vast. |
| Regendans | Water | Status | — | Mist nooit | 5 | Het gaat pijpenstelen regenen. Vijf beurten lang zijn WATER-aanvallen sterker en VUUR-aanvallen zwakker. |
TM's
| TM | Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM19 Springvloed | Springvloed | Water | Speciaal | 90 | 100% | 15 | Het water komt hoog! Een enorme vloedgolf. |
| TM30 Regendans | Regendans | Water | Status | — | Mist nooit | 5 | Het gaat pijpenstelen regenen. Vijf beurten lang zijn WATER-aanvallen sterker en VUUR-aanvallen zwakker. |
Water-Polderbeesten kunnen 40 van de 59 TM's leren: een TM werkt bij elk beest dat een van de typen van de TM heeft.