Springvloed
Water Speciale aanval
| Type | Water |
|---|---|
| Categorie | Speciaal |
| Kracht | 90 |
| Nauwkeurigheid | 100% |
| PP | 15 |
| TM | TM19 Springvloed |
Effect
Het water komt hoog! Een enorme vloedgolf.
Geleerd door level
| # | Polderbeest | Type | Level |
|---|---|---|---|
| #007 | Zeehondje | Water | 34 |
| #008 | Robbedoes | Water | 34 |
| #009 | Wadkoning | WaterVecht | 36 |
| #013 | Muskusrat | NormaalWater | 45 |
| #031 | Kikkervisje | Water | 31 |
| #032 | Kikker | Water | 35 |
| #034 | Paling | Water | 29 |
| #049 | Klabauterman | SpookWater | 42 |
| #055 | Brandkwal | WaterGif | 38 |
| #056 | Strandkrab | WaterSteen | 38 |
| #058 | Zilvermeeuw | WaterVlieg | 40 |
| #059 | Bruinvis | Water | 36 |
| #063 | Nikker | Water | 51 |
| #066 | Stormkering | StaalWater | 31 |
| #067 | Spiering | Water | 33 |
| #068 | Reuzensnoek | WaterDuister | 38 |
| #072 | Lepelaar | WaterVlieg | 38 |
| #081 | Zeepaardje | WaterDraak | 38 |
| #082 | Zeedraak | WaterDraak | 36 |
| #090 | Potvis | Water | 48 |
| #097 | Kikkerkoning | WaterPsychisch | 35 |
| #105 | Ringslang | WaterGif | 48 |
| #124 | Zeekalf | Water | 46 |
| #126 | Stormparaplu | WaterVlieg | 40 |
| #128 | Visotter | WaterVecht | 38 |
| #130 | Noordzeevorst | WaterPsychisch | 44 |
| #141 | Zonnester | WaterPsychisch | 48 |
| #146 | Kamsalamander | WaterDraak | 47 |
| #148 | Noordzeekreeft | WaterStaal | 54 |
| #153 | Wetterhoun | Water | 42 |
| #166 | Ammoniet | SteenWater | 37 |
| #167 | Ammonietkoning | SteenWater | 37 |
| #170 | Hollander | SpookVlieg | 66 |
| #172 | Zeevonk | ElektrischWater | 52 |
| #174 | Parelmoer | WaterSteen | 50 |
Geleerd via TM
TM19 Springvloed werkt bij elk beest met een van deze typen: WaterNormaalIJsDraakPsychischVecht — 114 Polderbeesten.
Geleerd via fokken (ei-aanval)
Springvloed is geen ei-aanval.