Molentje
Molentje is een Elektrisch/Vlieg-type Polderbeest. Het evolueert naar Windreus (Level 40).
Diergids-beschrijving
Draait zijn wieken bij elke windvlaag en wekt zo stroom op voor een heel dorp.
Waar te vinden
| Manier | Gebied | Details | Level |
|---|---|---|---|
| Wild | Route 5 | Hoog gras | 16–17 |
| Wild | Route 7 | Hoog gras | 21–22 |
| Fokken | Route 2 — Boerderij Dier | Uit een ei van de Opvang bij Boerderij Dier (moeder uit deze evolutiefamilie) | — |
Evolutie
Basisstatistieken
| LP | 60 | |
| Aanval | 55 | |
| Verdediging | 70 | |
| Sp. Aanval | 80 | |
| Sp. Verdediging | 70 | |
| Snelheid | 60 | |
| Totaal | 395 |
Type-effectiviteit (verdedigend)
| Zwak (2×) | SteenIJs |
|---|---|
| Normaal (1×) | NormaalVuurWaterElektrischGifSpookDuisterDraakPsychisch |
| Resistent (½×) | PlantInsectVliegVechtStaal |
| Immuun (0×) | Grond |
Aanvallen per level
| Lv. | Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windvlaag | Vlieg | Speciaal | 40 | 100 | 35 | Een Hollandse windvlaag, kracht 6. |
| 1 | Schokje | Elektrisch | Speciaal | 40 | 100 | 30 | Een elektrisch schokje. Kan verlammen. |
| 10 | Verharden | Normaal | Status | — | — | 30 | Spant alle spieren. Verhoogt de VERDEDIGING. |
| 15 | Snelle Tol | Normaal | Fysiek | 20 | 100 | 40 | Draait als een tol. Bevrijdt het beest van KLITZAAD, klemmen en PRIKKELDRAAD. |
| 16 | Stroomstoot | Elektrisch | Fysiek | 65 | 100 | 20 | Een geladen tackle. Verlamt vaak. |
| 22 | Najaarsstorm | Vlieg | Speciaal | 85 | 95 | 10 | Code oranje! Kan verwarren. |
| 25 | Wervelwind | Normaal | Status | — | 100 | 20 | Een wervelwind blaast de vijand weg. Een wild beest is weg; het beest van een trainer moet wisselen. |
| 30 | Bliksem | Elektrisch | Speciaal | 90 | 100 | 15 | Een flinke bliksemschicht. |
| 36 | Spanningsveld | Elektrisch | Status | — | 100 | 20 | Een zwak stroomveld dat verlamt. |
Ei-aanvallen
Geen ei-aanvallen voor deze evolutiefamilie.
TM-compatibiliteit
| TM | Aanval | Type | Cat. | Kracht | Nauwk. | PP | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 Luchtsnede | Luchtsnede | Vlieg | Fysiek | 60 | Mist nooit | 20 | Een snelle duikvlucht die nooit mist. |
| TM02 Zilverwind | Zilverwind | Insect | Speciaal | 60 | 100% | 15 | Een poederige wind. Kan alle statistieken verhogen. |
| TM03 Rollen | Rollen | Steen | Fysiek | 30 | 90% | 20 | Rolt vijf beurten lang. Wordt elke beurt sterker. |
| TM04 Kopstoot | Kopstoot | Normaal | Fysiek | 70 | 100% | 15 | Een harde kopstoot. Kan de vijand laten terugdeinzen. |
| TM06 Schaduwbal | Schaduwbal | Spook | Speciaal | 80 | 100% | 15 | Een bal van duisternis uit het veen. |
| TM08 Duikvlucht | Duikvlucht | Vlieg | Fysiek | 80 | 100% | 20 | Duikt met de snavel vooruit op de vijand af. |
| TM10 IJswind | IJswind | IJs | Speciaal | 55 | 95% | 15 | Een Friese winterwind verlaagt de snelheid. |
| TM11 Drakenadem | Drakenadem | Draak | Speciaal | 60 | 100% | 20 | Een oeroude adem die vaak verlamt. |
| TM15 Trouw | Trouw | Normaal | Fysiek | 1 | 100% | 20 | Een aanval uit liefde. Hoe meer het beest van je houdt, hoe harder. |
| TM16 Frustratie | Frustratie | Normaal | Fysiek | 1 | 100% | 20 | Een boze uithaal. Hoe minder het beest van je houdt, hoe harder. |
| TM18 Bliksem | Bliksem | Elektrisch | Speciaal | 90 | 100% | 15 | Een flinke bliksemschicht. |
| TM20 Volhouden | Volhouden | Normaal | Status | — | Mist nooit | 10 | Bijt door. Blijft deze beurt altijd met minstens 1 LP staan. |
| TM23 Brullen | Brullen | Normaal | Status | — | 100% | 20 | Een oorverdovende brul. Een wild beest slaat op de vlucht; het beest van een trainer moet wisselen. |
| TM24 Gifwolk | Gifwolk | Gif | Status | — | 85% | 10 | Een dikke gifwolk. De vergiftiging wordt elke beurt erger. |
| TM25 Onweer | Onweer | Elektrisch | Speciaal | 120 | 70% | 10 | Een zware onweersbui. Kan verlammen en mist nooit als het regent. |
| TM28 Verborgen Kracht | Verborgen Kracht | Normaal | Speciaal | 1 | 100% | 15 | Een kracht die in elk beest anders is. Soort en kracht hangen van het beest zelf af. |
| TM29 Zonnige Dag | Zonnige Dag | Vuur | Status | — | Mist nooit | 5 | De zon breekt eindelijk door. Vijf beurten lang zijn VUUR-aanvallen sterker en WATER-aanvallen zwakker. |
| TM30 Regendans | Regendans | Water | Status | — | Mist nooit | 5 | Het gaat pijpenstelen regenen. Vijf beurten lang zijn WATER-aanvallen sterker en VUUR-aanvallen zwakker. |
| TM31 Zandstorm | Zandstorm | Steen | Status | — | Mist nooit | 10 | Een zandstorm uit de duinen. Vijf beurten lang raakt elk beest gewond, behalve STEEN, GROND en STAAL. |
| TM32 Beschermen | Beschermen | Normaal | Status | — | Mist nooit | 10 | Duikt weg achter een dijkje en houdt deze beurt elke aanval tegen. Werkt slechter als je het vaker achter elkaar doet. |
| TM33 Waakzaam | Waakzaam | Vecht | Status | — | Mist nooit | 5 | Ziet elke aanval aankomen en ontwijkt hem deze beurt. Werkt slechter als je het vaker achter elkaar doet. |
| TM34 Spiegelbeeld | Spiegelbeeld | Normaal | Status | — | Mist nooit | 15 | Maakt spiegelbeelden van zichzelf. Verhoogt de ONTWIJKING. |
| TM35 Opscheppen | Opscheppen | Normaal | Status | — | 90% | 15 | Schept zo op dat de vijand woest en verward raakt. Zijn AANVAL stijgt wel flink. |
| TM36 Slaappraat | Slaappraat | Normaal | Status | — | Mist nooit | 10 | Praat in zijn slaap en gebruikt zomaar een van zijn andere aanvallen. Werkt alleen als het slaapt. |
| TM37 Snurken | Snurken | Normaal | Speciaal | 40 | 100% | 15 | Snurkt zo hard dat de vijand kan terugdeinzen. Werkt alleen als het slaapt. |
| TM39 Vliegen | Vliegen | Vlieg | Fysiek | 70 | 95% | 15 | Vliegt de eerste beurt hoog de lucht in en duikt de beurt erna omlaag. |
| TM40 Oerknal | Oerknal | Normaal | Speciaal | 150 | 90% | 5 | Een verwoestende straal. Daarna moet het beest een beurt bijkomen. |
| TM41 Knipoogje | Knipoogje | Normaal | Status | — | 100% | 15 | Een verleidelijk knipoogje. Een vijand van het andere geslacht wordt verliefd en valt soms niet aan. |
| TM42 Gappen | Gappen | Duister | Fysiek | 40 | 100% | 10 | Gapt het voorwerp van de vijand als het beest zelf niets vasthoudt. |
| TM44 Dutje | Dutje | Normaal | Status | — | Mist nooit | 10 | Doet een dutje. Herstelt alle LP, maar slaapt 2 beurten. |
| TM47 Stalen Vleugel | Stalen Vleugel | Staal | Fysiek | 70 | 90% | 25 | Slaat met keiharde vleugels. Kan de eigen VERDEDIGING verhogen. |
| TM51 Stroomkanon | Stroomkanon | Elektrisch | Speciaal | 100 | 50% | 5 | Een enorme stroomstoot die altijd verlamt als hij raakt. Mist wel vaak. |
| TM59 Woeste Aanval | Woeste Aanval | Normaal | Fysiek | 90 | 85% | 20 | Een wilde aanval. De aanvaller krijgt ook schade. |

