Stormloop
Normaal Fysieke aanval
| Type | Normaal |
|---|---|
| Categorie | Fysiek |
| Kracht | 110 |
| Nauwkeurigheid | 85% |
| PP | 10 |
Effect
Een kudde-aanval met volle kracht. De aanvaller raakt zelf ook gewond.
- Terugslag 25%
Geleerd door level
| # | Polderbeest | Type | Level |
|---|---|---|---|
| #026 | Mol | Grond | 44 |
| #037 | Everzwijn | GrondNormaal | 44 |
| #038 | Blaarkop | Normaal | 41 |
| #046 | Klompreus | VechtSteen | 50 |
| #065 | Snorfiets | StaalNormaal | 50 |
| #070 | Mammoet | IJsGrond | 50 |
| #075 | Veulen | Normaal | 37 |
| #076 | Fries Paard | NormaalDuister | 44 |
| #087 | Wolf | Duister | 54 |
| #088 | Wisent | VechtGrond | 46 |
| #089 | Edelhert | Normaal | 44 |
| #095 | Stuwwal | SteenGrond | 50 |
| #096 | Oude Kaas | NormaalSteen | 44 |
| #144 | Kelderzeug | InsectSteen | 52 |
Geleerd via TM
Er bestaat geen TM met Stormloop.
Geleerd via fokken (ei-aanval)
Stormloop is geen ei-aanval.