Dijkdoorbraak
Grond Fysieke aanval
| Type | Grond |
|---|---|
| Categorie | Fysiek |
| Kracht | 100 |
| Nauwkeurigheid | 100% |
| PP | 10 |
Effect
De dijk breekt! Alles spoelt weg.
Geleerd door level
| # | Polderbeest | Type | Level |
|---|---|---|---|
| #003 | Tulpenvorst | PlantGrond | 44 |
| #025 | Hunebed | SteenGrond | 40 |
| #026 | Mol | Grond | 30 |
| #037 | Everzwijn | GrondNormaal | 38 |
| #070 | Mammoet | IJsGrond | 40 |
| #079 | Lindworm | DraakGrond | 48 |
| #080 | Stormdraak | DraakVlieg | 56 |
| #091 | Das | GrondDuister | 44 |
| #095 | Stuwwal | SteenGrond | 42 |
| #119 | Bosmier | InsectGrond | 30 |
| #176 | Aspergekoning | PlantGrond | 50 |
| #188 | Kabouterkoning | GrondPsychisch | 48 |
Geleerd via TM
Er bestaat geen TM met Dijkdoorbraak.
Geleerd via fokken (ei-aanval)
Dijkdoorbraak is geen ei-aanval.