Snelstart
Normaal Fysieke aanval
| Type | Normaal |
|---|---|
| Categorie | Fysiek |
| Kracht | 40 |
| Nauwkeurigheid | 100% |
| PP | 30 |
Effect
Valt razendsnel aan. Gaat altijd eerst.
- Prioriteit +1
Geleerd door level
| # | Polderbeest | Type | Level |
|---|---|---|---|
| #004 | Vonkvos | Vuur | 15 |
| #005 | Gloedvos | Vuur | 15 |
| #010 | Mussie | NormaalVlieg | 15 |
| #011 | Torenvalk | NormaalVlieg | 15 |
| #012 | Woelmuis | Normaal | 7 |
| #013 | Muskusrat | NormaalWater | 1 |
| #014 | Egeltje | Normaal | 7 |
| #015 | Egelaar | NormaalPlant | 7 |
| #026 | Mol | Grond | 12 |
| #035 | Haas | Normaal | 1 |
| #036 | Ree | Normaal | 16 |
| #043 | Dynamootje | Elektrisch | 15 |
| #051 | Lammetje | Normaal | 10 |
| #053 | Kemphaan | VechtVlieg | 14 |
| #057 | Meeuwtje | WaterVlieg | 16 |
| #058 | Zilvermeeuw | WaterVlieg | 16 |
| #059 | Bruinvis | Water | 10 |
| #065 | Snorfiets | StaalNormaal | 1 |
| #067 | Spiering | Water | 10 |
| #071 | Hermelijn | IJsNormaal | 1 |
| #073 | IJsvogel | IJsVlieg | 1 |
| #074 | Schaatsje | IJsInsect | 1 |
| #075 | Veulen | Normaal | 9 |
| #077 | Ekster | VliegDuister | 12 |
| #083 | Bever | WaterNormaal | 7 |
| #086 | Welp | Normaal | 18 |
| #089 | Edelhert | Normaal | 10 |
| #093 | Slechtvalk | NormaalVlieg | 1 |
| #094 | Nachtmerrie | PsychischDuister | 9 |
| #104 | Rammelaar | NormaalVecht | 1 |
| #122 | Vuurpijl | Vuur | 1 |
| #127 | Ottertje | Water | 6 |
| #129 | Tuimelaar | WaterPsychisch | 10 |
| #131 | Stroomlam | Elektrisch | 12 |
| #142 | Vuurstaart | Vuur | 7 |
| #145 | Salamandertje | Water | 8 |
| #147 | Garnaaltje | Water | 1 |
| #152 | Kooikertje | Normaal | 16 |
| #156 | Herder | Psychisch | 23 |
| #158 | Vosje | Vuur | 7 |
| #163 | Eekhoorntje | Normaal | 6 |
| #164 | Eekhoorn | NormaalPlant | 1 |
Geleerd via TM
Er bestaat geen TM met Snelstart.
Geleerd via fokken (ei-aanval)
Snelstart is geen ei-aanval.