Rotsval
Steen Fysieke aanval
| Type | Steen |
|---|---|
| Categorie | Fysiek |
| Kracht | 75 |
| Nauwkeurigheid | 90% |
| PP | 10 |
Effect
Een lawine van zwerfkeien.
Geleerd door level
| # | Polderbeest | Type | Level |
|---|---|---|---|
| #024 | Kei | SteenGrond | 26 |
| #025 | Hunebed | SteenGrond | 27 |
| #026 | Mol | Grond | 37 |
| #041 | Goudakaas | NormaalSteen | 32 |
| #046 | Klompreus | VechtSteen | 30 |
| #047 | Knotwilg | PlantGrond | 31 |
| #056 | Strandkrab | WaterSteen | 31 |
| #095 | Stuwwal | SteenGrond | 27 |
| #096 | Oude Kaas | NormaalSteen | 32 |
| #144 | Kelderzeug | InsectSteen | 40 |
| #166 | Ammoniet | SteenWater | 31 |
| #167 | Ammonietkoning | SteenWater | 31 |
| #174 | Parelmoer | WaterSteen | 30 |
| #183 | Kooltje | VuurSteen | 28 |
| #184 | Kolenreus | VuurSteen | 28 |
| #185 | Mergeltje | Steen | 34 |
| #186 | Mergelwachter | SteenPsychisch | 34 |
Geleerd via TM
Er bestaat geen TM met Rotsval.
Geleerd via fokken (ei-aanval)
Rotsval is geen ei-aanval.